Crémant D'Alsace, Domaine. Mitthnacht-Klack | 85,- |
Riesling Tradition 2017, Domaine. Mittnacht-Klack | 85,- |
Chateau Bibian, Haut Medoc, 2015 | 85,- |
Bourgogne, OKA, 2018 Pinot noir, Domaine. Arlaud | 95,- |
Côtes du Rhône, 2019 Domaine de Beaurenard | 85,- |
Crozes-Hermitage, Laurent Combier, 2019 | 100,- |
Muscadet Hors Serie 2018, Domaine Bregéon | 85,- |
Chateau Vircoulon 2018 | 75,- |
Rhône | |
Crozes-Hermitage, Laurent Combier 2019 | 495,- |
Lirac, Domaine de Bouchassy 2017 | 545,- |
Rasteau 2019, Domaine de Beaurenard | 525,- |
Côtes du Rhône 2019 Domaine. Beaurenard | 385,- |
Châteauneuf-du-pape 2018 Dom. Beaurenard | 875,- |
Clos des Grives 2018, Crozes Hermitage, Domaine. Combier | 850,- |
Côte-Rôtie, Cuvee du Plessy 2017, Domaine. Gilles Barge, | 1150,- |
Bourgogne OKA Pinot Noir 2018 Dom. Arlaud | 495,- |
Hautes Cotes de Beaune 2018 Clos de la Perriere dom. Sebastien Magnien | 495,- |
Fleurie 2017 Clos de la Grand Cour, Domaine de la Grand Cour | 525,- |
Chateau Tour Du Pas St -Georges 2015 37,5cl | 285,- |
Gevrey Chambertin 2017, Les Murots Dom. du Clos Frantin | 875,- |
Pommard 2018, Les Petits Noizons Dom. Sebastien Magnien | 1150,- |
Nuit Saint-Georges 2015, Dom. Du Clos Frantin Albert Bichot | 1350,- |
Bordeaux Château Bibian, Haut Médoc 2016, Cru Bourgeois | 385,- |
Château La Pervenche, Lalande de Pomerol 2017 | 425,- |
Saint Emillion Grand Cru 2016, Denis Durantoux | 650,- |
Lalande de Pomerol 2014 Denis Durantoux | 695,- |
Pessac-Léognon 2014, Les Hauts de Smith, Daniel et Florence Cathiard | 875,- |
Pessac-Léognon 2014, Château le Pape | 875,- |
Crémant d'Alsace, Domaine. Mittnacht- | 365,- |
Champagne - Henriet-Bazin, Blanc de Noirs Grand Cru | 695,- |
Champagne - Henriet-Bazin, Blanc de Blancs1.Cuvée Marie-Amelie 2008 | 1095,- |
Alsace | |
Riesling Tradition 2018, Domaine Mittnacht-klack | 375,- |
Riesling grand cru 2013, Rosacker, Domaine Mittnacht-klack | 495,- |
Bourgogne | |
Chablis 2019, Domaine Nathalie & Gilles Fevre | 475,- |
Chablis 2018, 37,5CL Domaine Nathalie & Gilles Fevre | 285,- |
Bourgogne Chardonnay 2019, Mikulski | 495,- |
Chablis 1. Cru 2016, Fourchaume, Domaine Nathalie & Gilles Fevre | 750,- |
Chablis Grand Cru 2018, Les Preuses, Domaine Nathalie & Gilles Fevre | 1295,- |
Meursault 2017, Les Meix Chavaux, Domaine Sebastien Magnien | 995,- |
Chassagne Montrachet 2018, Les Houillères | 895,- |
Puligny Montrachet 1. Cru 2018, Chalumaux | 1195,- |
Rhône | |
Rosé Biotifulfox 2019, Domaine Beaurenard | 345,- |
Bordeaux | |
Chateau Vircoulon 2018 | 310,- |
Loire | |
Muscadet Hors Serie 2020, Domaine Bregéon | 395,- |
Sancerre 2020, Roger & Didier raimbault | 495,- |
Sauterne 2014, Brumes De La Tour Blanche (pr. glas Kr. 85,00) | 365,- |